株式会社ブライト・ウェイ(本社東京 代表取締役 高祖 智明)が運営する子育て・育児支援のポータルサイト【こそだて】http://www.kosodate.co.jp/ では、子育て家族の夫婦での役割分担を3年ぶりに尋ねてみました。
イクメンはもうすっかり浸透して、父親の家事・育児参加は普通の事になってきているようです。しかし、保育園を増やしても待機児童が減らない現状を反映するように、母親が働きに出ると、家事・育児の更なる協力を父親に要望する結果となりました。また、育児ストレスを日々感じる母親が増えているのが気になります。
■結果のポイント
●お父さんがやってくれる子どもの世話は、まんべんなくスコアアップ。
●家事育児の満足度では「育児・家事とも凄く良くやってくれている」が
過去4回のアンケートで最低となり、家事協力への不満が49.1%。
●お母さんが感じる育児ストレスは、「ほとんど感じない」がだんだん減っている一方、
「日々感じる」が回を増すごとに増え、3割を突破。
集計期間:2016年7月1日~2016年8月31日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
【こそだて】 http://www.kosodate.co.jp/
集計総数 337人 男女比 7:93(男性22人 女性315人) 中心年齢 30代前半
イクメンはもうすっかり浸透して、父親の家事・育児参加は普通の事になってきているようです。しかし、保育園を増やしても待機児童が減らない現状を反映するように、母親が働きに出ると、家事・育児の更なる協力を父親に要望する結果となりました。また、育児ストレスを日々感じる母親が増えているのが気になります。
■結果のポイント
●お父さんがやってくれる子どもの世話は、まんべんなくスコアアップ。
●家事育児の満足度では「育児・家事とも凄く良くやってくれている」が
過去4回のアンケートで最低となり、家事協力への不満が49.1%。
●お母さんが感じる育児ストレスは、「ほとんど感じない」がだんだん減っている一方、
「日々感じる」が回を増すごとに増え、3割を突破。
集計期間:2016年7月1日~2016年8月31日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
【こそだて】 http://www.kosodate.co.jp/
集計総数 337人 男女比 7:93(男性22人 女性315人) 中心年齢 30代前半
アンケート結果
●お父さんは、子どもの世話をしていますか、しましたか? (2013 2010 2008年 %)
(子育てがこれからの場合は、生まれてからを想定して回答)
1位 遊び相手…………………………………………………………81.8% (85.7 82.9 80.6)
2位 お風呂に入れる…………………………………………………78.0% (82.5 81.3 77.0)
3位 おむつ替え………………………………………………………73.8% (75.1 58.9 61.0)
4位 着替え……………………………………………………………60.7% (67.5 60.8 57.9)
5位 離乳食・幼児食を食べさせる…………………………………50.9% (50.7 38.2 35.6)
6位 絵本を読む………………………………………………………50.3% (48.5 38.2 38.8)
7位 寝かしつけ………………………………………………………46.4% (44.1 38.9 38.6)
8位 (ミルクの)授乳………………………………………………40.5% (32.7 24.2 24.5)
9位 保育園・幼稚園の送迎…………………………………………33.3% (29.9 20.8 18.5)
10位 離乳食・幼児食作り………………………………………… 12.2% (12.5 12.1 9.0)
11位 ほとんど何もしない……………………………………………8.3% ( 6.1 6.6 8.3)
その他…………………………………………………………… 2.4% ( 4.1 2.1 2.8)
●お父さんは、家事をしていますか? (2013 2010 2008年 %)
1位 ゴミ出し…………………………………………………………63.9% (66.5 61.1 63.6)
2位 風呂掃除…………………………………………………………45.4% (47.9 46.6 48.0)
3位 皿洗い……………………………………………………………43.6% (42.5 34.9 37.9)
4位 洗濯&洗濯干し…………………………………………………36.4% (38.2 27.2 27.7)
5位 部屋掃除…………………………………………………………33.7% (35.8 34.1 32.9)
6位 料理………………………………………………………………29.6% (30.3 26.7 28.0)
7位 洗濯物をたたむ…………………………………………………25.4% (26.2 22.8 21.5)
8位 ほとんど何もしない……………………………………………16.4% (15.5 20.6 19.4)
その他…………………………………………………………… 2.4% ( 3.0 3.2 2.5)
●お母さんがお父さんに日常的にして欲しい子どもの世話は? (2013 2010 2008年 %)
1位 遊び相手…………………………………………………………84.1% (86.1 81.0 78.2)
2位 お風呂に入れる…………………………………………………76.9% (75.2 72.4 69.7)
3位 おむつ替え………………………………………………………61.1% (57.0 43.4 46.5)
4位 寝かしつけ………………………………………………………57.2% (55.5 48.0 51.7)
5位 着替え……………………………………………………………51.5% (50.2 43.1 40.7)
6位 絵本を読む ………………………………………………………51.2% (48.5 42.0 39.5)
7位 離乳食・幼児食を食べさせる…………………………………47.3% (42.9 31.7 30.6)
8位 保育園・幼稚園の送迎…………………………………………35.9% (31.2 22.2 20.8)
9位 (ミルクの)授乳………………………………………………22.5% (17.1 12.5 14.8)
10位 離乳食・幼児食作り………………………………………… 16.8% (15.4 11.1 14.5)
11位 ほとんど何もない………………………………………………1.8% ( 1.9 3.8 4.5)
その他…………………………………………………………… 3.6% ( 1.3 2.2 2.1)
●お母さんがお父さんに日常的にして欲しい家事は? (2013 2010 2008年 %)
1位 ゴミ出……………………………………………………………73.6% (69.2 68.1 66.6)
2位 風呂掃除…………………………………………………………64.9% (64.9 64.6 62.8)
3位 皿洗い……………………………………………………………53.2% (48.8 37.8 40.7)
4位 部屋掃除…………………………………………………………49.5% (48.0 41.6 48.9)
5位 洗濯&洗濯干し…………………………………………………38.1% (30.6 29.2 28.3)
6位 洗濯物をたたむ…………………………………………………33.3% (30.4 21.4 26.1)
7位 料理………………………………………………………………33.0% (30.8 25.2 32.1)
8位 何もない………………………………………………………… 5.4% ( 6.9 5.9 4.8)
その他…………………………………………………………… 3.3% ( 1.7 2.9 5.2)
●お父さんの育児・家事に満足していますか? (2013 2010 2008年 %)
1位 育児・家事とも、すごくよくやってくれる………………… 32.7% (39.4 38.9 35.8)
2位 育児も家事も、もっとやって欲しい………………………… 31.8% (25.9 28.4 27.9)
3位 育児はやってくれるけれど、家事ももっとやって欲しい… 17.3% (22.6 19.0 20.1)
4位 家事はやってくれるけれど、育児ももっとやって欲しい……7.6% ( 3.6 6.2 7.0)
5位 育児も家事も、特にしてくれなくてもいい……………………5.5% ( 3.0 4.0 4.2)
その他………………………………………………………………5.2% ( 5.5 3.5 4.9)
●お母さんは育児ストレスを感じていますか? (2013 2010 2008年 %)
1位 たまに感じる………………………………………………………29.8% (29.7 33.6 33.4)
2位 たまに強く感じる…………………………………………………28.3% (31.8 34.1 30.2)
3位 日々感じるが強く感じるほどではない…………………………16.1% (15.0 10.3 13.2)
4位 日々強く感じている………………………………………………15.5% (11.8 9.2 8.4)
5位 ほとんど感じない…………………………………………………10.3% (11.7 12.7 14.7)
●育児ストレスの原因は何ですか?強く感じる3つまで選んでください。(2013 2010 2008年 %)
1位 自分の自由時間が取れない………………………………………55.0% (58.2 57.8 56.1)
2位 ぐずる・泣きやまない・まとわりつき・離れない……………39.0% (38.0 33.6 34.5)
3位 しつけに関すること………………………………………………28.7% (31.8 32.8 30.7)
4位 睡眠時間が取れない………………………………………………26.9% (21.1 21.2 26.1)
5位 子どもの食欲・好き嫌い…………………………………………19.0% (14.3 18.5 14.8)
6位 遊び相手をする……………………………………………………14.5% (14.7 16.1 12.3)
7位 パートナーが協力的でない………………………………………13.9% (11.7 - - )
8位 トイレトレーニング……………………………………………… 9.1% ( 8.1 6.7 6.7)
9位 特にない…………………………………………………………… 6.9% ( 6.7 7.8 9.6)
10位 お風呂に入れる……………………………………………………6.3% ( 4.6 5.1 4.5)
11位 悩みを相談する相手がいない……………………………………6.0% ( 9.5 8.1 7.3)
12位 授乳が大変・おっぱいの出・卒乳など…………………………4.5% ( 4.5 5.1 6.0)
13位 オムツ替え・オムツの処理が大変………………………………3.0% ( 3.6 3.0 3.1)
その他……………………………………………………………… 8.8% ( 7.8 5.4 6.1)
●夫にかけられて、うれしい・うれしかった言葉は? (2013年 %)
1位 「ありがとう」など感謝の言葉…………………………………29.0% (30.4)
2位 「ボクがやるよ」など自主的に協力する言葉…………………16.9% (22.0)
3位 特になし/思いつかない…………………………………………15.7% (15.6)
4位 「美味しい」など料理を褒められる言葉………………………12.1% ( 9.9)
5位 「お疲れ様」などのねぎらいの言葉……………………………11.2% ( 8.7)
6位 「頑張ってるるね」と認めてくれる言葉……………………… 9.7% ( 8.9)
7位 「綺麗だね・可愛いね」と褒められる言葉…………………… 4.2% ( 3.8)
その他……………………………………………………………… 1.2% ( 0.8)
●夫にかけられて、悲しかった・むっとした言葉は? (2013年 %)
1位 「忙しい/疲れている」…………………………………………26.7% (27.4)
2位 特にないし/思いつかない………………………………………25.5% (20.2)
3位 「何やってるの!?」など行動を否定する言葉…………………13.6% (11.7)
4位 (働いてないから)暇でしょう? …………………………… 11.8% (14.4)
5位 「おまえがやれ」など協力を否定、押しつける言葉………… 7.9% ( 6.2)
6位 躾・育て方を人のせいにする言葉……………………………… 7.0% ( 9.3)
7位 「まずい」、「もっと美味しい物を」など食事に関する事… 2.4% ( 4.3)
その他……………………………………………………………… 5.2% ( 6.4)
回答者プロフィール
集計総数 337人 男女比 7:93(男性22人 女性315人) 中心年齢 30代前半
集計期間 2016年 7月 1日~ 2016年 8月31日
■このリリースに関するお問い合わせ先
(株)ブライト・ウェイ
〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ 10:00~18:00 土日祝除く)
URL http://www.brightway.jp
E-mail:ganbare@kosodate.co.jp
●お父さんは、子どもの世話をしていますか、しましたか? (2013 2010 2008年 %)
(子育てがこれからの場合は、生まれてからを想定して回答)
1位 遊び相手…………………………………………………………81.8% (85.7 82.9 80.6)
2位 お風呂に入れる…………………………………………………78.0% (82.5 81.3 77.0)
3位 おむつ替え………………………………………………………73.8% (75.1 58.9 61.0)
4位 着替え……………………………………………………………60.7% (67.5 60.8 57.9)
5位 離乳食・幼児食を食べさせる…………………………………50.9% (50.7 38.2 35.6)
6位 絵本を読む………………………………………………………50.3% (48.5 38.2 38.8)
7位 寝かしつけ………………………………………………………46.4% (44.1 38.9 38.6)
8位 (ミルクの)授乳………………………………………………40.5% (32.7 24.2 24.5)
9位 保育園・幼稚園の送迎…………………………………………33.3% (29.9 20.8 18.5)
10位 離乳食・幼児食作り………………………………………… 12.2% (12.5 12.1 9.0)
11位 ほとんど何もしない……………………………………………8.3% ( 6.1 6.6 8.3)
その他…………………………………………………………… 2.4% ( 4.1 2.1 2.8)
●お父さんは、家事をしていますか? (2013 2010 2008年 %)
1位 ゴミ出し…………………………………………………………63.9% (66.5 61.1 63.6)
2位 風呂掃除…………………………………………………………45.4% (47.9 46.6 48.0)
3位 皿洗い……………………………………………………………43.6% (42.5 34.9 37.9)
4位 洗濯&洗濯干し…………………………………………………36.4% (38.2 27.2 27.7)
5位 部屋掃除…………………………………………………………33.7% (35.8 34.1 32.9)
6位 料理………………………………………………………………29.6% (30.3 26.7 28.0)
7位 洗濯物をたたむ…………………………………………………25.4% (26.2 22.8 21.5)
8位 ほとんど何もしない……………………………………………16.4% (15.5 20.6 19.4)
その他…………………………………………………………… 2.4% ( 3.0 3.2 2.5)
●お母さんがお父さんに日常的にして欲しい子どもの世話は? (2013 2010 2008年 %)
1位 遊び相手…………………………………………………………84.1% (86.1 81.0 78.2)
2位 お風呂に入れる…………………………………………………76.9% (75.2 72.4 69.7)
3位 おむつ替え………………………………………………………61.1% (57.0 43.4 46.5)
4位 寝かしつけ………………………………………………………57.2% (55.5 48.0 51.7)
5位 着替え……………………………………………………………51.5% (50.2 43.1 40.7)
6位 絵本を読む ………………………………………………………51.2% (48.5 42.0 39.5)
7位 離乳食・幼児食を食べさせる…………………………………47.3% (42.9 31.7 30.6)
8位 保育園・幼稚園の送迎…………………………………………35.9% (31.2 22.2 20.8)
9位 (ミルクの)授乳………………………………………………22.5% (17.1 12.5 14.8)
10位 離乳食・幼児食作り………………………………………… 16.8% (15.4 11.1 14.5)
11位 ほとんど何もない………………………………………………1.8% ( 1.9 3.8 4.5)
その他…………………………………………………………… 3.6% ( 1.3 2.2 2.1)
●お母さんがお父さんに日常的にして欲しい家事は? (2013 2010 2008年 %)
1位 ゴミ出……………………………………………………………73.6% (69.2 68.1 66.6)
2位 風呂掃除…………………………………………………………64.9% (64.9 64.6 62.8)
3位 皿洗い……………………………………………………………53.2% (48.8 37.8 40.7)
4位 部屋掃除…………………………………………………………49.5% (48.0 41.6 48.9)
5位 洗濯&洗濯干し…………………………………………………38.1% (30.6 29.2 28.3)
6位 洗濯物をたたむ…………………………………………………33.3% (30.4 21.4 26.1)
7位 料理………………………………………………………………33.0% (30.8 25.2 32.1)
8位 何もない………………………………………………………… 5.4% ( 6.9 5.9 4.8)
その他…………………………………………………………… 3.3% ( 1.7 2.9 5.2)
●お父さんの育児・家事に満足していますか? (2013 2010 2008年 %)
1位 育児・家事とも、すごくよくやってくれる………………… 32.7% (39.4 38.9 35.8)
2位 育児も家事も、もっとやって欲しい………………………… 31.8% (25.9 28.4 27.9)
3位 育児はやってくれるけれど、家事ももっとやって欲しい… 17.3% (22.6 19.0 20.1)
4位 家事はやってくれるけれど、育児ももっとやって欲しい……7.6% ( 3.6 6.2 7.0)
5位 育児も家事も、特にしてくれなくてもいい……………………5.5% ( 3.0 4.0 4.2)
その他………………………………………………………………5.2% ( 5.5 3.5 4.9)
●お母さんは育児ストレスを感じていますか? (2013 2010 2008年 %)
1位 たまに感じる………………………………………………………29.8% (29.7 33.6 33.4)
2位 たまに強く感じる…………………………………………………28.3% (31.8 34.1 30.2)
3位 日々感じるが強く感じるほどではない…………………………16.1% (15.0 10.3 13.2)
4位 日々強く感じている………………………………………………15.5% (11.8 9.2 8.4)
5位 ほとんど感じない…………………………………………………10.3% (11.7 12.7 14.7)
●育児ストレスの原因は何ですか?強く感じる3つまで選んでください。(2013 2010 2008年 %)
1位 自分の自由時間が取れない………………………………………55.0% (58.2 57.8 56.1)
2位 ぐずる・泣きやまない・まとわりつき・離れない……………39.0% (38.0 33.6 34.5)
3位 しつけに関すること………………………………………………28.7% (31.8 32.8 30.7)
4位 睡眠時間が取れない………………………………………………26.9% (21.1 21.2 26.1)
5位 子どもの食欲・好き嫌い…………………………………………19.0% (14.3 18.5 14.8)
6位 遊び相手をする……………………………………………………14.5% (14.7 16.1 12.3)
7位 パートナーが協力的でない………………………………………13.9% (11.7 - - )
8位 トイレトレーニング……………………………………………… 9.1% ( 8.1 6.7 6.7)
9位 特にない…………………………………………………………… 6.9% ( 6.7 7.8 9.6)
10位 お風呂に入れる……………………………………………………6.3% ( 4.6 5.1 4.5)
11位 悩みを相談する相手がいない……………………………………6.0% ( 9.5 8.1 7.3)
12位 授乳が大変・おっぱいの出・卒乳など…………………………4.5% ( 4.5 5.1 6.0)
13位 オムツ替え・オムツの処理が大変………………………………3.0% ( 3.6 3.0 3.1)
その他……………………………………………………………… 8.8% ( 7.8 5.4 6.1)
●夫にかけられて、うれしい・うれしかった言葉は? (2013年 %)
1位 「ありがとう」など感謝の言葉…………………………………29.0% (30.4)
2位 「ボクがやるよ」など自主的に協力する言葉…………………16.9% (22.0)
3位 特になし/思いつかない…………………………………………15.7% (15.6)
4位 「美味しい」など料理を褒められる言葉………………………12.1% ( 9.9)
5位 「お疲れ様」などのねぎらいの言葉……………………………11.2% ( 8.7)
6位 「頑張ってるるね」と認めてくれる言葉……………………… 9.7% ( 8.9)
7位 「綺麗だね・可愛いね」と褒められる言葉…………………… 4.2% ( 3.8)
その他……………………………………………………………… 1.2% ( 0.8)
●夫にかけられて、悲しかった・むっとした言葉は? (2013年 %)
1位 「忙しい/疲れている」…………………………………………26.7% (27.4)
2位 特にないし/思いつかない………………………………………25.5% (20.2)
3位 「何やってるの!?」など行動を否定する言葉…………………13.6% (11.7)
4位 (働いてないから)暇でしょう? …………………………… 11.8% (14.4)
5位 「おまえがやれ」など協力を否定、押しつける言葉………… 7.9% ( 6.2)
6位 躾・育て方を人のせいにする言葉……………………………… 7.0% ( 9.3)
7位 「まずい」、「もっと美味しい物を」など食事に関する事… 2.4% ( 4.3)
その他……………………………………………………………… 5.2% ( 6.4)
回答者プロフィール
集計総数 337人 男女比 7:93(男性22人 女性315人) 中心年齢 30代前半
集計期間 2016年 7月 1日~ 2016年 8月31日
■このリリースに関するお問い合わせ先
(株)ブライト・ウェイ
〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ 10:00~18:00 土日祝除く)
URL http://www.brightway.jp
E-mail:ganbare@kosodate.co.jp