私たちは子供が生まれると、その成長の記録を様々な形で残していきます。かつては和歌や柱の傷に、そして今なら写真やビデオ、さらには年賀状でしょうか。子育て家族を応援する【こそだて】(http://www.kosodate.co.jp/)では、2004年よりお子さまの成長の記録方法と、年賀状についてのアンケートを実施してきました。今年、2年ぶりにアンケートを実施し、データがまとまりました。
昨年の東日本大震災の際には、家族の思いでの写真を探す姿が多く報道されました。目に見え、形として手に取れる写真の存在にもう一度気付いたのでしょうか。撮影した写真の保管方法に変化が見られる結果となりました。
■結果概要……………………………………………
●写真を撮ってもプリントする割合は年々減少している中、アルバムや写真集などの印刷物にする人が昨年から倍増。
●撮影したまま記録メディアで保存するという人が減少し、様々なメディアに一旦移行して、それぞれの方法で思い出を残そうとしている。
●まだ少数ではあるが、WEB上での保管も顕在化。
●デジタルカメラは高画質がもはやあたりまえとなってしまい、画質(画素数)には特にこだわらないという人が1位となった。
●年賀状に子どもの写真を入れた人は約8割
●生活のデジタル化の影響か、年賀状を出していない人も8,7%となった。
集計期間:2012年1月5日~2012年2月29日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
http://www.kosodate.co.jp/
集計総数 集計総数 549人 男女比 6:94 (男性 32人 女性 517人)
中心年齢 30代前半
昨年までの結果はこちら
http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000012750
アンケート結果概要
●お持ちの記録機器は何ですか(複数選択) (2010年)
1位 デジタルカメラ 88.7% (81.0%)
2位 デジタルビデオカメラ 58.0% (46.2%)
3位 カメラ(フィルム) 12.6% (25.6%)
4位 ハードディスク(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 7.6% (10.0%)
5位 メモリーカードビデオカメラ 7.0% ( 7.3%)
6位 DVDビデオカメラ 6.1% ( 8.2%)
7位 VHSビデオカメラ 4.4% ( 8.5%)
8位 8mmビデオカメラ 3.1% ( 5.1%)
9位 ベータビデオカメラ 0.2% ( 0.1%)
その他 2.8% ( 1.5%)
●普段の成長の記録にはどれを使いますか? (2010年)
1位 デジタルカメラ 62.5% (58.0%)
2位 デジタルビデオカメラ 16.5% (16.9%)
3位 カメラ付き携帯(スマホ) 11.3% ( 9.1%)
4位 メモリーカードビデオカメラ 2.2% ( 1.4%)
5位 ハードディスク(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 2.0% ( 2.6%)
6位 カメラ(フィルム) 1.5% ( 6.6%)
7位 8mmビデオカメラ 0.7% ( 0.6%)
7位 VHSビデオカメラ 0.7% ( 1.5%)
7位 DVDビデオカメラ 0.7% ( 2.8%)
11位 ベータビデオカメラ 0.0% ( 0.1%)
その他 1.7% ( 1.2%)
●写真を撮った後、保管はどうしていますか? (2010年)
1位 プリントしてアルバムに整理 31.9% (40.5%)
2位 データをパソコンに移して保管(画面で見るだけ) 31.4% (25.5%)
3位 データをCDやDVDに保存し直す 14.9% (15.0%)
4位 何もせず、データを記録メディアに入れたまま 8.9% (10.3%)
5位 アルバムや写真集などの印刷物にして保存 6.6% ( 3.0%)
6位 プリントしたまま整理せず保管 2.6% ( 3.7%)
7位 データをWEB上の写真保管サービスで保管 1.7% ( 0.5%)
その他 2.0% ( 2.1%)
●ビデオ(ムービー)を撮った後、どうしていますか? (2010年)
1位 編集せずにハードディスクレコーダーに保存 33.7% (19.5%)
2位 編集せずに別のメディアに移して保存 33.5% (24.2%)
3位 記録メディアにラベルを貼っただけで保存 16.7% (30.1%)
4位 編集して別のメディアに移して保存 7.1% (12.2%)
5位 編集してハードディスクレコーダーに保存 3.8% ( 7.9%)
その他 5.2% ( 5.9%)
●デジタルカメラの方、写真を見る時はどうしていますか? (2010年)
1位 インターネットでデータを送ってプリント 24.2% (13.3%)
2位 自宅のPC用プリンターで写真用紙にプリント 23.8% (33.0%)
3位 プリントせず、PCやフォトスタンドで見るだけ 21.2% ( 9.3%)
4位 近くの写真屋さんへ記録媒体を持っていきプリント 16.9% (22.1%)
5位 自宅のPC用プリンターで普通紙にプリント 5.6% ( 9.9%)
6位 自宅の写真専用プリンターでプリント 5.6% (10.3%)
7位 WEB上の写真保管サービスで公開・共有 1.1% ( 0.7%)
8位 デジカメを持っていない 0.9%
その他 0.6% ( 1.3%)
●これからカメラを買うとしたら、どれを買いますか? (2010年)
1位 手軽に使える手ごろなサイズのデジタルカメラ 42.3% (46.5%)
2位 少々高価でもコンパクトなデジタル一眼 35.9% (31.7%)
3位 高価でも高画質な本格的なデジタル一眼 14.2% (15.7%)
4位 カメラ付きの携帯(スマホ)で十分 5.2% ( 2.6%)
5位 フィルム式のカメラ 0.2% ( 1.3%)
6位 インスタントカメラ 0.0% ( 0.7%)
その他 2.2% ( 1.5%)
●デジタルカメラに求める画質はどの程度ですか? (2010年)
1位 特にこだわらない 33.5% (22.8%)
2位 1000万(10メガ)ピクセル以上 20.1% (28.1%)
3位 800万(8メガ)ピクセル程度 19.3% (22.8%)
4位 500万(5メガ)ピクセル程度 13.9% (14.7%)
5位 300万(3メガ)ピクセル程度 9.5% ( 7.3%)
6位 100万(1メガ)ピクセル程度 2.8% ( 2.3%)
7位 100万ピクセル未満で十分 0.9% ( 1.9%)
●今年の年賀状にお子さんの写真は入れましたか? (2010年)
1位 入れた 79.8% (58.3%)
2位 入れない 11.3% (29.2%)
3位 年賀状を出していない 8.9% (12.3%)
●年賀状は、以下のどれでしたか? (2010年)
1位 パソコンで自作した年賀状 65.7% (74.0%)
2位 オリジナルを外で印刷した年賀状 14.9% (12.4%)
3位 年賀状を出していない 8.7%
4位 印刷された既成の年賀状 4.6% ( 4.3%)
5位 すべて手書き(手製)の年賀状 4.2% ( 7.6%)
その他 1.8% ( 1.7%)
回答者プロフィール
集計総数 549人 男女比 6:94 中心年齢 30代前半
■お問い合せ先
(株)ブライト・ウェイ 〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
URL http://www.brightway.jp
フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ 平日10:00~18:00)
E-mail:ganbare@kosodate.co.jp
昨年の東日本大震災の際には、家族の思いでの写真を探す姿が多く報道されました。目に見え、形として手に取れる写真の存在にもう一度気付いたのでしょうか。撮影した写真の保管方法に変化が見られる結果となりました。
■結果概要……………………………………………
●写真を撮ってもプリントする割合は年々減少している中、アルバムや写真集などの印刷物にする人が昨年から倍増。
●撮影したまま記録メディアで保存するという人が減少し、様々なメディアに一旦移行して、それぞれの方法で思い出を残そうとしている。
●まだ少数ではあるが、WEB上での保管も顕在化。
●デジタルカメラは高画質がもはやあたりまえとなってしまい、画質(画素数)には特にこだわらないという人が1位となった。
●年賀状に子どもの写真を入れた人は約8割
●生活のデジタル化の影響か、年賀状を出していない人も8,7%となった。
集計期間:2012年1月5日~2012年2月29日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
http://www.kosodate.co.jp/
集計総数 集計総数 549人 男女比 6:94 (男性 32人 女性 517人)
中心年齢 30代前半
昨年までの結果はこちら
http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000012750
アンケート結果概要
●お持ちの記録機器は何ですか(複数選択) (2010年)
1位 デジタルカメラ 88.7% (81.0%)
2位 デジタルビデオカメラ 58.0% (46.2%)
3位 カメラ(フィルム) 12.6% (25.6%)
4位 ハードディスク(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 7.6% (10.0%)
5位 メモリーカードビデオカメラ 7.0% ( 7.3%)
6位 DVDビデオカメラ 6.1% ( 8.2%)
7位 VHSビデオカメラ 4.4% ( 8.5%)
8位 8mmビデオカメラ 3.1% ( 5.1%)
9位 ベータビデオカメラ 0.2% ( 0.1%)
その他 2.8% ( 1.5%)
●普段の成長の記録にはどれを使いますか? (2010年)
1位 デジタルカメラ 62.5% (58.0%)
2位 デジタルビデオカメラ 16.5% (16.9%)
3位 カメラ付き携帯(スマホ) 11.3% ( 9.1%)
4位 メモリーカードビデオカメラ 2.2% ( 1.4%)
5位 ハードディスク(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 2.0% ( 2.6%)
6位 カメラ(フィルム) 1.5% ( 6.6%)
7位 8mmビデオカメラ 0.7% ( 0.6%)
7位 VHSビデオカメラ 0.7% ( 1.5%)
7位 DVDビデオカメラ 0.7% ( 2.8%)
11位 ベータビデオカメラ 0.0% ( 0.1%)
その他 1.7% ( 1.2%)
●写真を撮った後、保管はどうしていますか? (2010年)
1位 プリントしてアルバムに整理 31.9% (40.5%)
2位 データをパソコンに移して保管(画面で見るだけ) 31.4% (25.5%)
3位 データをCDやDVDに保存し直す 14.9% (15.0%)
4位 何もせず、データを記録メディアに入れたまま 8.9% (10.3%)
5位 アルバムや写真集などの印刷物にして保存 6.6% ( 3.0%)
6位 プリントしたまま整理せず保管 2.6% ( 3.7%)
7位 データをWEB上の写真保管サービスで保管 1.7% ( 0.5%)
その他 2.0% ( 2.1%)
●ビデオ(ムービー)を撮った後、どうしていますか? (2010年)
1位 編集せずにハードディスクレコーダーに保存 33.7% (19.5%)
2位 編集せずに別のメディアに移して保存 33.5% (24.2%)
3位 記録メディアにラベルを貼っただけで保存 16.7% (30.1%)
4位 編集して別のメディアに移して保存 7.1% (12.2%)
5位 編集してハードディスクレコーダーに保存 3.8% ( 7.9%)
その他 5.2% ( 5.9%)
●デジタルカメラの方、写真を見る時はどうしていますか? (2010年)
1位 インターネットでデータを送ってプリント 24.2% (13.3%)
2位 自宅のPC用プリンターで写真用紙にプリント 23.8% (33.0%)
3位 プリントせず、PCやフォトスタンドで見るだけ 21.2% ( 9.3%)
4位 近くの写真屋さんへ記録媒体を持っていきプリント 16.9% (22.1%)
5位 自宅のPC用プリンターで普通紙にプリント 5.6% ( 9.9%)
6位 自宅の写真専用プリンターでプリント 5.6% (10.3%)
7位 WEB上の写真保管サービスで公開・共有 1.1% ( 0.7%)
8位 デジカメを持っていない 0.9%
その他 0.6% ( 1.3%)
●これからカメラを買うとしたら、どれを買いますか? (2010年)
1位 手軽に使える手ごろなサイズのデジタルカメラ 42.3% (46.5%)
2位 少々高価でもコンパクトなデジタル一眼 35.9% (31.7%)
3位 高価でも高画質な本格的なデジタル一眼 14.2% (15.7%)
4位 カメラ付きの携帯(スマホ)で十分 5.2% ( 2.6%)
5位 フィルム式のカメラ 0.2% ( 1.3%)
6位 インスタントカメラ 0.0% ( 0.7%)
その他 2.2% ( 1.5%)
●デジタルカメラに求める画質はどの程度ですか? (2010年)
1位 特にこだわらない 33.5% (22.8%)
2位 1000万(10メガ)ピクセル以上 20.1% (28.1%)
3位 800万(8メガ)ピクセル程度 19.3% (22.8%)
4位 500万(5メガ)ピクセル程度 13.9% (14.7%)
5位 300万(3メガ)ピクセル程度 9.5% ( 7.3%)
6位 100万(1メガ)ピクセル程度 2.8% ( 2.3%)
7位 100万ピクセル未満で十分 0.9% ( 1.9%)
●今年の年賀状にお子さんの写真は入れましたか? (2010年)
1位 入れた 79.8% (58.3%)
2位 入れない 11.3% (29.2%)
3位 年賀状を出していない 8.9% (12.3%)
●年賀状は、以下のどれでしたか? (2010年)
1位 パソコンで自作した年賀状 65.7% (74.0%)
2位 オリジナルを外で印刷した年賀状 14.9% (12.4%)
3位 年賀状を出していない 8.7%
4位 印刷された既成の年賀状 4.6% ( 4.3%)
5位 すべて手書き(手製)の年賀状 4.2% ( 7.6%)
その他 1.8% ( 1.7%)
回答者プロフィール
集計総数 549人 男女比 6:94 中心年齢 30代前半
■お問い合せ先
(株)ブライト・ウェイ 〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
URL http://www.brightway.jp
フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ 平日10:00~18:00)
E-mail:ganbare@kosodate.co.jp