5年間の推移を見ると、デジカメやパソコンに加え急速に普及が進むDVDやHDD(ハードディスクドライブ)プレーヤー等のデジタル家電に押され、フィルム式カメラや8mmビデオなどのアナログな記録方式の機器の所有率は急激に落ちた様子がわかります。
■結果概要
●デジタルカメラの所有率が初めて8割を超える
●5年前、7割を超えていたフィルム式カメラの所有率は、半分以下の32.9%に
●次に買うカメラは、一貫して「高くても高画質」を求めていたが、一転して手軽な物に
●デジカメの画質は普及品でも十分なレベルになり、特に拘らないが年々増えている
●デジカメのプリントはインターネットでの注文が増え、店頭の約半分までシェアを延ばす
●ムービーの保存は、HDD・DVDなど記録メディアの大容量化を反映
集計期間:2007年12月1日~2008年1月8日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
集計総数:1177 人 (男性 297人 女性 880人) 中心年齢 30歳
【こそだて】:http://www.kosodate.co.jp
■アンケート結果概要データ
●お持ちの記録媒体は何ですか(複数選択) % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 デジタルカメラ 83.5 (1位 78.4 1位 79.9 1位 78.5 1位 73.1)
2位 デジタルビデオカメラ 44.6 (4位 39.8 4位 50.0 4位 53.9 4位 48.2)
3位 カメラ(フィルム) 32.9 (3位 42.9 3位 50.5 2位 63.9 2位 71.1)
4位 DVDビデオカメラ 11.6 (7位 8.2 7位 7.0 7位 2.2 7位 1.4)
5位 VHSビデオカメラ 9.7 (6位 9.4 5位 10.8 5位 10.0 5位 12.7)
6位 8mmビデオカメラ 6.9 (5位 9.5 6位 9.7 6位 9.2 6位 9.6)
7位 HDD(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 6.2 (8位 3.5 8位 1.3 )
8位 メモリーカードビデオカメラ 3.5 ( - - )
9位 ベータビデオカメラ 0.7 (9位 0.4 9位 0.3 )
その他 1.3
●普段の成長の記録にはどれを使いますか? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 デジタルカメラ 56.1 (1位 53.5 1位 51.2 1位 48.2 1位 43.1)
2位 デジタルビデオカメラ 18.4 (2位 16.5 2位 17.5 2位 19.3 3位 18.2)
3位 カメラ付き携帯 7.2 (3位 10.5 3位 11.8 4位 9.3 4位 6.0)
4位 カメラ(フィルム) 5.9 (4位 10.4 4位 11.1 3位 18.2 2位 25.7)
5位 DVDビデオカメラ 4.4 (6位 2.5 5位 2.6 )
6位 VHSビデオカメラ 2.4 (5位 2.5 6位 2.2 )
7位 HDD(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 2.3 (8位 1.3 8位 0.6 )
8位 8mmビデオカメラ 1.4 (7位 1.8 7位 2.1 )
9位 メモリーカードビデオカメラ 0.8 ( - - )
10位 ベータビデオカメラ 0.0 (9位 0.2 9位 0.1 )
その他 1.1
●写真を撮った後はどうしていますか? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 現像・プリントしてアルバムに整理 46.3 (1位 48.0 1位 51.0 1位 49.6 1位 54.9)
2位 パソコンに保管するだけ 25.7 (2位 24.0 2位 22.9 2位 21.6 2位 18.7)
3位 CDやDVDに保存し直す 16.4 (3位 14.8 3位 18.4 3位 19.1 3位 16.8)
4位 プリントしたまま整理せず保管 5.7 (4位 6.4 4位 6.3 4位 7.7 4位 8.0)
5位 アルバムや写真集などの印刷物に 4.4 (5位 5.5 - )
その他 1.4
●ムービーを撮った後どうしていますか? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 カセットにラベルを貼っただけで保存 37.9 (1位 46.7 1位 52.0 1位 62.6 1位 61.1)
2位 編集せずにHDDレコーダーに保存 16.5 (3位 12.2 5位 7.6 )
3位 編集せずに別のDVDに保存 13.7 (2位 12.6 4位 9.3 3位 9.3 4位 5.6)
4位 編集してDVDに保存 13.6 (4位 10.3 2位 11.4 4位 8.7 3位 7.6)
5位 編集してビデオで保存 7.1 (5位 6.4 3位 9.9 2位 12.7 2位 14.8)
6位 編集してHDDレコーダーに保存 3.6 (6位 2.5 6位 2.4 )
その他 7.5
●デジカメの写真プリントはどうしますか? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 PC用プリンターで写真用紙に 39.3 (1位 41.4 1位 44.6 1位 52.9 1位 57.5)
2位 写真屋さんへ記録媒体を持っていく 24.8 (2位 28.0 2位 28.3 2位 25.7 2位 23.7)
3位 インターネットでデータを送って 13.9 (4位 10.6 4位 9.1 3位 10.9 4位 5.4)
4位 自宅のPC用プリンターで普通紙に 13.6 (3位 10.8 3位 10.5 4位 8.9 3位 10.6)
5位 自宅の写真専用プリンターで 7.5 (5位 7.6 5位 5.6 )
その他 0.9
●これからカメラを買うとしたら? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 手軽に使える手頃なサイズのデジカメ 57.0 (2位 36.4 2位 31.5 2位 35.6 2位 27.0)
2位 少々高価でも高画質なデジタル一眼 38.0 (1位 55.1 1位 59.5 1位 52.6 1位 56.4)
3位 カメラ付きの携帯 2.4 (4位 1.6 4位 2.0 4位 3.8 3位 6.4)
4位 フィルム式のカメラ 1.1 (3位 3.9 3位 3.3 3位 5.1 4位 6.3)
5位 インスタントカメラ 0.8 (5位 1.2 5位 1.4 )
その他 0.7
●デジカメに求める画質はどの程度ですか? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 800万(8メガ)ピクセル程度 27.7 (2位 23.5)
2位 500万(5メガ)ピクセル程度 23.4 (1位 34.4 1位 35.0 3位 23.2 3位 16.1)
3位 特にこだわらない 21.2 (3位 17.3 3位 18.6 4位 16.4 4位 14.7)
4位 1000万(10メガ)ピクセル以上 17.1 (5位 8.9)
5位 300万(3メガ)ピクセル程度 7.5 (4位 12.8 4位 16.1 2位 24.0 1位 29.9)
6位 100万(1メガ)ピクセル程度 2.5 (7位 1.1 6位 0.9 6位 1.6 6位 1.1)
7位 100万ピクセル未満で十分 0.5 (6位 1.9 7位 0.7 7位 1.1 7位 0.7)
※2006年まで調査
400万(4メガ)ピクセル程度 (2位 24.8 1位 28.5 2位 27.1)
200万(2メガ)ピクセル程度 (5位 3.9 5位 5.2 5位 10.4)
●2008年の年賀状にお子さんの写真は? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 入れた 61.3 (1位 60.9 1位 65.4 1位 69.5 1位 66.7)
2位 入れない 26.8 (2位 26.1 2位 24.7 2位 22.1 2位 24.1)
3位 年賀状を出していない 11.9 (3位 13.0 3位 9.9 3位 8.4 3位 9.2)
●年賀状を出した人は、以下のどれですか? % ( 2007年 2006年 2005年 2004年 )
1位 パソコンで自作した年賀状 72.4 (1位 72.7 1位 75.3 1位 77.1 1位 75.9)
2位 オリジナルを外で印刷した年賀状 13.4 (2位 12.9 2位 11.5 2位 11.3 2位 12.1)
3位 すべて手書き(手製)の年賀状 6.8 (3位 6.9 3位 6.7 3位 5.9 4位 5.1)
4位 印刷された既成の年賀状 5.9 (4位 5.5 4位 5.1 4位 4.0 3位 5.2)
その他 1.5
回答者プロフィール
集計総数 1177 人 男女比 25:75 中心年齢 30歳
※HDD=ハードディスクドライブ、 PC=パーソナルコンピュータ
■問い合わせ先
(株)ブライト・ウェイ 〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ)
Email:ganbare@kosodate.co.jp