2010年11月26日 13:30

ちゃんと子育てしていると思うイクメンは「つるの剛士」さんダントツのV3-有名人の子育てイメージに関するアンケート 2010

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

今年で5回目となる有名人の子育てイメージアンケート。今年はイクメン・育休が話題になっていますが、育休取得でも話題になったつるの剛士さんの強さが際だつ結果となりました。

私たちが映画やテレビ、新聞・雑誌などのメディアを通して目にし、憧れを抱いたり共感を覚えたりするたくさんの有名人。メディアを通して見るその姿には、父親や母親を始め、見る者や今の時代の家庭や家族を映し出しているとも言えます。実際に子育てをしながら仕事をしている人もいれば、役柄として母親や父親役をしている人もいます。あるいは実際には、しっかりと子育てをしているのに、その気配すら感じさせない人もいます。

株式会社ブライト・ウェイ(本社東京 代表取締役 高祖 智明)が運営する子育て支援のポータルサイト【こそだて】では、ユーザー様を対象に有名人の子育てイメージについて、今年もアンケートを実施いたしました。今年はイクメン・育休が話題になっていますが、育休取得でも話題になったつるの剛士さんの強さが際だつ結果となりました。

■アンケート結果の主なポイント
● ちゃんと子育てしていると思う男性有名人は、つるの剛士さんがダントツの得票数でV3
● 子育てと仕事を両立させていると思う有名人は、1位 辻希美さん 2位 つるの剛士さん
● 最近子供ができた有名人で思い浮かべる人は、1位 木村カエラさん
● 理想とする母親イメージでは、黒木瞳さんが5年連続1位
● 理想の父親は、所ジョージさんが1位に返り咲き

アンケート実施・集計期間:2010年10月1日~10月31日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて、自由想起で、
名前をカタカナフルネームで答えていただいた。
【こそだて】 http://www.kosodate.co.jp/
【PapaStyle】http://www.kosodate.co.jp/dad/
集計総数:476人   男女比 10:90(男 49:女 428)   中心年齢 30代前半
※参考 2009年の結果 http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000011048


■アンケート結果概略 (敬称略)

●最近子供ができた有名人で思い浮かべる人は?    (カッコ内2009年)
1位 木村カエラ    19.1%     (1位 松本人志      18.9%)
2位 辻希美      12.6%     (2位 内田恭子       7.5%)
3位 大沢あかね     5.7%     (3位 瀬戸朝香       6.0%)
4位 劇団ひとり     5.5%     (3位 田村亮子(谷亮子)  6.0%)
5位 松本人志      4.8%     (5位 宮沢りえ       5.6%)
6位 坂下千里子     4.0%     (6位 江角マキコ      5.4%)
7位 青木さやか     2.7%     (7位 青木さやか      5.2%)
8位 香椎由宇      2.3%     (8位 酒井美紀       3.0%)
9位 大塚愛       1.9%     (9位 辻希美        3.0%)
9位 山口もえ      1.9%     (10位 MEGUMI       2.8%)

●子育てと仕事を両立させていると思う有名人(男女問わず)は? (2009)
1位 辻希美      13.6%     (1位 松嶋菜々子     16.9%)
2位 つるの剛士    11.3%     (2位 辻希美       12.5%)
3位 松嶋菜々子     9.0%     (3位 つるの剛士      6.4%)
4位 江角マキコ     6.3%     (4位 江角マキ子      5.4%)
5位 篠原涼子      5.7%     (5位 黒木瞳        3.9%)
6位 北斗晶       4.4%     (6位 篠原涼子       3.9%)
7位 黒木瞳       2.7%     (7位 北斗晶        3.4%)
8位 新山千春      2.3%     (8位 千秋         3.2%)
8位 堀ちえみ      2.3%     (9位 堀ちえみ       1.9%)
10位 坂下千里子    1.9%     (10位 安室奈美恵     1.5%)

●子どもがいる事を感じさせない有名人(女性)は?   (カッコ内2009)
1位 松嶋菜々子    15.7%     (1位 松嶋菜々子     23.3%)
2位 安室奈美恵    12.4%     (2位 黒木瞳       13.7%)
3位 黒木瞳      10.1%     (3位 安室奈美恵     10.9%)
4位 広末涼子      8.6%     (4位 辻希美        6.5%)
5位 篠原涼子      5.0%     (5位 広末涼子       5.2%)
6位 土屋アンナ     4.2%     (6位 原涼子        4.4%)
7位 竹内結子      3.8%     (7位 YOU         3.2%)
8位 江角マキコ     3.6%     (8位 竹内結子       2.7%)
9位 辻希美       2.9%     (9位 土屋アンナ      1.7%)
10位 松雪泰子     2.3%     (10位 江角マキコ     1.5%)
……………………………………………………(10位 工藤静香      1.5%)

●ちゃんと子育てしていると思う有名人(女性)は?   (カッコ内2009)
1位 辻希美      10.3%     (1位 辻希美       10.5%)
2位 松島菜々子     9.0%     (2位 北斗晶        8.2%)
3位 江角マキコ     7.1%     (3位 松嶋菜々子      7.3%)
4位 北斗晶       6.9%     (4位 江角マキコ      4.7%)
5位 工藤静香      3.4%     (5位 黒木瞳        4.3%)
6位 堀ちえみ      2.9%     (6位 工藤静香       3.9%)
6位 森高千里      2.9%     (7位 堀ちえみ       3.9%)
6位 渡辺満里奈     2.9%     (8位 乙葉         3.2%)
9位 安田成美      2.7%     (9位 千秋         2.8%)
10位 黒木瞳      2.5%     (10位 新山千春  2.6%)
……………………………………………………(10位 山口百恵  2.6%)

●自分が理想とする母親のイメージの有名人(女性)は? (カッコ内2009)
1位 黒木瞳      13.6%     (1位 黒木瞳       17.8%)
2位 松嶋菜々子     4.8%     (2位 松嶋菜々子      7.7%)
2位 吉永小百合     4.8%     (3位 江角マキ子      4.7%)
4位 北斗晶       4.2%     (4位 北斗晶        4.7%)
4位 江角マキコ     4.2%     (5位 岡江久美子      2.6%)
6位 岡江久美子     3.8%     (6位 吉永小百合      2.4%)
7位 篠原涼子      2.3%     (7位 山口百恵       2.2%)
7位 天海祐希      2.3%     (8位 山口智子       2.1%)
9位 森高千里      2.1%     (9位 堀ちえみ       1.9%)
10位 真矢みき     1.9%     (10位 乙葉        1.5%)
10位 安田成美     1.9%     (10位 安田成美      1.5%)
……………………………………………………(10位 八千草薫      1.5%)
……………………………………………………(10位 RIKAKO       1.5%)

●自分で子育てをしていなさそうな有名人(女性)は?  (カッコ内2009)
1位 安室奈美恵    16.4%     (1位 辻希美       16.9%)
2位 辻希美      12.8%     (2位 安室奈美恵      7.9%)
3位 広末涼子      9.9%     (3位 酒井法子       7.3%)
4位 梅宮アンナ     3.4%     (4位 梅宮アンナ      4.1%)
5位 土屋アンナ     3.4%     (5位 安達祐美       3.9%)
5位 松田聖子      2.7%     (6位 工藤静香       3.2%)
7位 工藤静香      2.5%     (7位 松嶋菜々子      2.8%)
8位 黒木瞳       2.5%     (8位 黒木瞳        2.2%)
8位 紗栄子       2.3%     (9位 土屋アンナ      1.9%)
10位 谷亮子      2.1%     (10位 竹内結子      1.7%)

●ちゃんと子育てしていると思うイクメン有名人(男性)は?   (2009)
1位 つるの剛士    32.7%     (1位 つるの剛士      8.6%)
2位 杉浦太陽     10.5%     (2位 杉浦太陽       6.0%)
3位 照英        9.4%     (3位 哀川翔        4.3%)
4位 土田晃之      5.5%     (4位 土田晃之       4.3%)
5位 木村拓哉      4.0%     (5位 照英         3.7%)
6位 反町隆史      2.5%     (6位 薬丸裕英       3.6%)
7位 哀川翔       1.9%     (7位 木村拓哉       3.4%)
8位 藤井隆       1.5%     (8位 藤井 隆       3.0%)
9位 劇団ひとり     1.3%     (9位 江口洋介       2.8%)
10位 石田純一     1.0%     (10位 佐藤弘道       1.9%)

●自分が理想とする父親のイメージの有名人(男性)は? (カッコ内2009)
1位 所ジョージ    11.3%     (1位 つるの剛士      7.9%)
2位 つるの剛士    10.7%     (2位 所ジョージ      6.6%)
3位 木村拓哉      4.2%     (3位 高橋英樹       3.9%)
4位 照英        3.8%     (4位 江口洋介       3.7%)
5位 関根勤       3.6%     (5位 木村拓哉       3.7%)
6位 哀川翔       3.1%     (6位 関根勉        3.6%)
7位 江口洋介      2.5%     (7位 照英         3.0%)
8位 木梨憲武      1.7%     (8位 反町隆史       2.6%)
9位 渡辺謙       1.7%     (9位 哀川翔        2.1%)
10位 高橋英樹     1.5%     (10位 木梨憲武      1.7%)
……………………………………………………(10位 中村雅俊      1.7%)
……………………………………………………(10位 水谷豊       1.7%)

●子育てに参加していなさそうな有名人(男性)は?   (カッコ内2009)
1位 木村拓哉     17.8%     (1位 木村拓哉      15.9%)
2位 松本人志      4.4%     (2位 押尾学        6.7%)
3位 明石家さんま    3.8%     (3位 石橋貴明       6.2%)
4位 石橋貴明      3.8%     (4位 松本人志       5.4%)
5位 押尾学       2.9%     (5位 石田純一       4.7%)
6位 島田紳助      2.9%     (6位 明石家さんま     3.6%)
7位 ビートたけし(北野武)2.5%    (7位 反町隆史       3.0%)
8位 河本準一(次長課長)2.3%     (8位 浜田雅功       2.8%)
9位 石田純一      2.1%     (9位 北野武        2.6%)
9位 杉浦太陽      2.1%     (10位 中村獅童      2.4%)
以上 敬称略

回答者プロフィール
集計総数 477 人 男女比 10:90 中心年齢 30代前半


■問い合わせ先
株式会社ブライト・ウェイ
〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ)
URL http://www.brightway.jp
E-mail:ganbare@kosodate.co.jp

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

  • エンターテイメント、文化、芸能

会社概要

株式会社ブライト・ウェイ
商号
株式会社ブライト・ウェイ(カブシキガイシャブライト・ウェイ)
代表者
高祖 智明(コウソ トモアキ)
所在地
〒120-0023
東京都足立区千住曙町41-1-206 
TEL
0120-028-415
業種
コンサルティング・シンクタンク
上場先
未上場
会社HP
https://brightway.jp
公式ブログ
https://blog.brightway.jp
  • 公式twitter
  • 公式facebook

運営会社 プライバシーポリシー情報削除ガイドラインサイトのご利用についてサイトマップお問い合わせ

© 2007-2024 GlobalIndex Co.,Ltd. All Rights Reserved.